- Avaliação 10
- Ocupantes 4
-
1 Cama casal
2 Camas individuais
3 - 2 Quartos de dormir 2
-
1 Casa de banho com banheira
1 Casa de banho com chuveiro
2 - 120 m² 120 m²
- wifi wifi
Alojamento
Descrição
Notas Adicionais
Taxa Turística de 2 Euros por Hóspede por noite, maiores de 12 anos
Distribuição de quartos
Características principais
Cozinha é independente
Quartos de banho
Geral
Serviços obrigatórios ou incluídos
Serviços opcionais
Organize a sua agenda
Caução (reembolsável)
Observações
- Não é permitido fumar
- Não permite animal de estimação
Condições de reserva
A partir da data de reserva até 61 dias antes da entrada o cancelamento terá um custo de 100% do pré-pagamento
Em caso de cancelamento os seguintes custos serão aplicados
Notas adicionais
- IVA incluído no preço do alojamento.
- Não são permitidos animais de estimação.
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Restaurante - Restaurante Dom Dinis
150 m
Café
150 m
Estação de autocarros
250 m
Restaurante - Restaurante O Marinheiro
300 m
Restaurante - Restaurante O Amigo
800 m
Restaurante - Restaurante Por do Sol
900 m
Praia de areia - Coelha
1 km
Supermercado - Spar Supermarket
1,1 km
Praia de areia - Castelo
1,3 km
Praia de areia - São Rafael
1,3 km
Povoação - Albufeira
3,4 km
Campo de Golf - Salgados Golf
4,39 km
Hospital
7 km
Parque aquático - Zoomarine
8 km
Estação de comboio - Ferreiras
9,61 km
Parque aquático - Aqualand
9,99 km
Parque aquático - Slide & Splash
21 km
Parque aquático - Aquashow
25,01 km
Aeroporto - Faro Airport
44 km
Calendário de disponibilidade
- Disponível
- Não disponível
| Setembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Outubro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janeiro - 2027 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fevereiro - 2027 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pontuações
- 5/5Serviço
- 5/5Limpeza
- 5/5Alojamento
- 5/5Localização
- 5/5Relação qualidade-preço
|
Perfect
Mark (Países Baixos)
| |||
|
Amazing villa, lots of space, a big pool, nice furniture, couldn't ask for more.
Amazing villa, lots of space, a big pool, nice furniture, couldn't ask for more.
|
|||
|
Obrigado pela sua avaliação 0
Foi util para você? 0
4 anos
|
|
||
